



![[댐퍼증정] 크레마 슬라이딩 붙박이장 (실속형)-30cm [댐퍼증정] 크레마 슬라이딩 붙박이장 (실속형)-30cm](https://godomall-storage.cdn-nhncommerce.com/c2d39a53dad6479c909b372a2902bed9/goods/1000006557/image/main/1000006557_main_022.jpg)

재무현황 (단위: 백만원 / K-IFRS 기준)
| 구분 | 2025 / 12 | 2024 / 12 | 2023 / 12 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 127,900 | 142,489 | 144,034 |
| 유동자산 | 49,476 | 61,722 | 61,579 |
| 비유동자산 | 78,424 | 80,766 | 82,455 |
| 매각예정비유동자산 | - | - | - |
| 부채 | 86,811 | 99,767 | 105,063 |
| 자본 | 40,995 | 42,522 | 38,841 |
손익현황 (단위: 백만원 / K-IFRS 기준)
| 구분 | 2025 / 12 | 2024 / 12 | 2023 / 12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 215,243 | 264,107 | 230,617 |
| 매출원가 | 196,262 | 238,274 | 216,718 |
| 매출총이익 | 18,980 | 25,833 | 13,898 |
| 영업이익(손실) | 545 | 5,097 | (6,993) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,398) | 3,957 | (19,592) |
| 법인세비용 | - | 51 | 136 |
| 당기순이익(손실) | (1,398) | 3,905 | (19,728) |
재무비율 (단위: %)
| 구분 | 2025 / 12 | 2024 / 12 | 2023 / 12 |
|---|---|---|---|
| 자기자본 이익률 | -3.2 | 9.5 | -47.3 |
| 매출액 증가율 | -18.5 | 14.5 | 12.0 |
| 부채비율 | 211.3 | 233.5 | 269.6 |
| 순차입금비율 | 41.1 | 35.3 | 49.9 |