



![[댐퍼증정] 크레마 슬라이딩 붙박이장 (실속형)-30cm [댐퍼증정] 크레마 슬라이딩 붙박이장 (실속형)-30cm](https://godomall-storage.cdn-nhncommerce.com/c2d39a53dad6479c909b372a2902bed9/goods/1000006557/image/main/1000006557_main_022.jpg)

(단위: 주, 백만원)
| 주식의종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주 | 59,991,641 | 29,996 | 테스트1 |
| 우선주식 | - | - | |
| 합계 | 59,991,641 | 29,996 |
(단위: 주, 백만원)
| 주식의종류 | 주식수량 | 비고 |
|---|---|---|
| 보통주식 | 68,908 | |
| 우선주식 | - | |
| 합계 | 68,908 |
(단위: 주)
| 구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 박진규 | 보통주식 | 13,413,846 | 최대주주 |
| 박성은 | 보통주식 | 650,000 | 특수관계인 | |
| 박경태 | 보통주식 | 650,000 | 특수관계인 | |
| 박서연 | 보통주식 | 500,000 | 특수관계인 | |
| 박선우 | 보통주식 | 500,000 | 특수관계인 | |
| 한성은 | 보통주식 | 350,000 | 특수관계인 | |
| 장은정 | 보통주식 | 250,000 | 특수관계인 | |
| 박미영 | 보통주식 | 100,000 | 특수관계인 | |
| 김주환 | 보통주식 | 30,000 | 사내이사 | |
| 김시철 | 보통주식 | 30,310 | 사내이사 | |
| 소계 | - | 16,474,156 | ||
| 등기임원 | 박진규 | 보통주식 | 13,413,846 | 대표이사 회장 |
| 김주환 | 보통주식 | 30,000 | 사내이사 | |
| 김시철 | 보통주식 | 30,310 | 사내이사 | |
| 오동열 | 보통주식 | - | 사외이사 | |
| 김주섭 | 보통주식 | - | 상근감사 | |
| 소계 | - | 13,474,156 |
| 구분 | 도입일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제 | - | |
| 서면투표제 | - |
(단위: 주)
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 배당총액 | 보통주 | - | - | - | |
| 배당총액 | 우선주 | - | - | - | ||
| 1주당 배당금 |
최대주주 | 보통주 | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | |||
| 소액, 기타주주 | 보통주 | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | |||
| 주식 | 배당주식총수 | 보통주 | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | |||
| 1주당배당주식수 | 보통주 | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | |||