품명 | 초슬림 3연동 자동 중문 (1100~1300) | ||
---|---|---|---|
KC 인증 필 유무 | 해당없음 | ||
색상 | 블랙, 다크그레이, 아이보리(상세이미지참조) | ||
구성품 | 미닫이 중문(상세이미지참조) | ||
주요 소재 | 알루미늄,MDF,유리(상세이미지참조) | ||
제조자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 에넥스OEM/해당없음 | ||
제조국 또는 원산지 | 한국 | ||
크기 | 1100~1300mm(상세이미지참조) | ||
배송·설치비용 | 본 상품은 전국 배송이 가능합니다.(단,제주및 도서산간지역등 일부지역은 물류사정상 배송이 불가 할수 있습니다)(상세페이지 참조) | ||
품질보증기준 | 제품 하자 시 규정된 기한 내에 제품 교환 및 A/S가능(단, 고객님의 부주의로 인한 상품훼손의 경우는 제외)(상세이미지참조) | ||
A/S 책임자와 전화번호 | 070-4480-2274(상담원) |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
경기도 남양주시 | 20,000원 |
경기도 의정부시 | 30,000원 |
경기도 양평군 | 30,000원 |
경기도 양주시 | 30,000원 |
경기도 연천군 | 30,000원 |
경기도 포천시 | 30,000원 |
경기도 이천시 | 30,000원 |
경기도 여주시 | 30,000원 |
경기도 가평군 | 30,000원 |
인천광역시 강화군 | 20,000원 |
충청남도 아산시 | 20,000원 |
충청남도 천안시 동남구 | 20,000원 |
충청남도 천안시 서북구 | 20,000원 |
충청북도 증평군 | 30,000원 |
충청남도 서산시 | 40,000원 |
충청남도 홍성군 | 40,000원 |
충청남도 예산군 | 40,000원 |
충청남도 태안군 | 40,000원 |
대전광역시 대덕구 | 50,000원 |
대전광역시 동구 | 50,000원 |
대전광역시 서구 | 50,000원 |
대전광역시 유성구 | 50,000원 |
대전광역시 중구 | 50,000원 |
충청남도 공주시 | 60,000원 |
충청남도 보령시 | 60,000원 |
충청북도 보은군 | 70,000원 |
충청북도 제천시 | 70,000원 |
충청남도 서천군 | 70,000원 |
충청남도 금산군 | 80,000원 |
충청남도 논산시 | 80,000원 |
충청북도 단양군 | 80,000원 |
충청북도 영동군 | 80,000원 |
충청남도 부여군 | 80,000원 |
전라북도 익산시 | 80,000원 |
전라북도 무주군 | 80,000원 |
전라북도 김제시 | 80,000원 |
전라북도 부안군 | 90,000원 |
전라북도 전주시 덕진구 | 100,000원 |
전라북도 전주시 완산구 | 100,000원 |
전라북도 정읍시 | 100,000원 |
전라북도 고창군 | 100,000원 |
전라북도 장수군 | 100,000원 |
전라북도 진안군 | 110,000원 |
전라북도 남원시 | 110,000원 |
전라북도 순창군 | 120,000원 |
전라남도 장성군 | 120,000원 |
전라남도 곡성군 | 120,000원 |
전라남도 함평군 | 120,000원 |
전라남도 담양군 | 130,000원 |
전라남도 구례군 | 130,000원 |
전라남도 무안군 | 130,000원 |
광주광역시 광산구 | 130,000원 |
광주광역시 남구 | 130,000원 |
광주광역시 동구 | 130,000원 |
광주광역시 북구 | 130,000원 |
광주광역시 서구 | 130,000원 |
전라남도 목포시 | 140,000원 |
전라남도 신안군 | 140,000원 |
전라남도 순천시 | 150,000원 |
전라남도 광양시 | 150,000원 |
전라남도 여수시 | 150,000원 |
전라남도 화순군 | 150,000원 |
전라남도 나주시 | 150,000원 |
전라남도 강진군 | 150,000원 |
전라남도 보성군 | 160,000원 |
전라남도 장흥군 | 160,000원 |
전라남도 영암군 | 160,000원 |
전라남도 고흥군 | 170,000원 |
전라남도 해남군 | 170,000원 |
강원도 철원군 | 50,000원 |
강원도 원주시 | 50,000원 |
강원도 춘천시 | 60,000원 |
강원도 횡성군 | 60,000원 |
강원도 화천군 | 80,000원 |
강원도 양구군 | 80,000원 |
강원도 인제군 | 80,000원 |
강원도 홍천군 | 80,000원 |
강원도 평창군 | 80,000원 |
강원도 고성군 | 100,000원 |
강원도 속초시 | 100,000원 |
강원도 강릉시 | 100,000원 |
강원도 정선군 | 100,000원 |
강원도 태백시 | 100,000원 |
강원도 영월군 | 100,000원 |
강원도 양양군 | 120,000원 |
강원도 동해시 | 120,000원 |
강원도 삼척시 | 120,000원 |
경상북도 영주시 | 80,000원 |
경상북도 문경시 | 80,000원 |
경상북도 봉화군 | 90,000원 |
경상북도 상주시 | 90,000원 |
경상북도 안동시 | 100,000원 |
경상북도 구미시 | 100,000원 |
경상북도 예천군 | 100,000원 |
경상북도 김천시 | 100,000원 |
경상북도 의성군 | 100,000원 |
경상북도 성주군 | 110,000원 |
경상북도 군위군 | 110,000원 |
경상북도 영양군 | 120,000원 |
경상북도 고령군 | 120,000원 |
경상북도 칠곡군 | 120,000원 |
경상남도 함양군 | 120,000원 |
경상남도 산청군 | 120,000원 |
경상남도 거창군 | 120,000원 |
경상북도 경산시 | 130,000원 |
대구광역시 남구 | 130,000원 |
대구광역시 달서구 | 130,000원 |
대구광역시 달성군 | 130,000원 |
대구광역시 동구 | 130,000원 |
대구광역시 북구 | 130,000원 |
대구광역시 수성구 | 130,000원 |
대구광역시 중구 | 130,000원 |
경상북도 청송군 | 130,000원 |
경상남도 합천군 | 140,000원 |
경상남도 창녕군 | 140,000원 |
경상남도 진주시 | 140,000원 |
경상북도 경주시 | 150,000원 |
경상남도 밀양시 | 150,000원 |
경상남도 하동군 | 150,000원 |
경상남도 사천시 | 150,000원 |
경상북도 포항시 남구 | 160,000원 |
경상북도 포항시 북구 | 160,000원 |
경상남도 고성군 | 160,000원 |
경상남도 양산시 | 180,000원 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 180,000원 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 180,000원 |
경상남도 창원시 성산구 | 180,000원 |
경상남도 창원시 의창구 | 180,000원 |
경상남도 창원시 진해구 | 180,000원 |
경상남도 김해시 | 200,000원 |
경상남도 남해군 | 200,000원 |
경상남도 통영시 | 200,000원 |
경상남도 거제시 | 200,000원 |
부산광역시 강서구 | 200,000원 |
부산광역시 금정구 | 200,000원 |
부산광역시 기장군 | 200,000원 |
부산광역시 남구 | 200,000원 |
부산광역시 동구 | 200,000원 |
부산광역시 동래구 | 200,000원 |
부산광역시 부산진구 | 200,000원 |
부산광역시 북구 | 200,000원 |
부산광역시 사상구 | 200,000원 |
부산광역시 사하구 | 200,000원 |
부산광역시 서구 | 200,000원 |
부산광역시 수영구 | 200,000원 |
부산광역시 연제구 | 200,000원 |
부산광역시 영도구 | 200,000원 |
부산광역시 중구 | 200,000원 |
부산광역시 해운대구 | 200,000원 |
울산광역시 남구 | 200,000원 |
울산광역시 동구 | 200,000원 |
울산광역시 북구 | 200,000원 |
울산광역시 울주군 | 200,000원 |
울산광역시 중구 | 200,000원 |
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
실측한 사이즈를 입력해주세요.